Quelques cadrans solaires

Souvenirs de visites

J'ai toujours aimé les cadrans solaires...

Du plus simple au plus travaillé artistiquement, avec ou sans devise, ils m'ont toujours fait réfléchir, rêver...

Serez-vous comme moi, sensibles à leurs charmes ? Vous laisserez-vous emporter par votre imagination ?

Voici ceux que j'ai pu photographier... (ou qu'on a photographiés pour moi...)

Bonne visite !

Commune Département Photographié(s) le Nb de cadrans
AINHOA 64 2004-07-30 2
AIX EN PROVENCE 13 2010-03-27 3
ANGLET 64 2009-08-21 1
ARS EN RE 17 2008-06-30 2
AUVILLAR 82 2005-07-18 2
AUZELLES 63 2010-07-15 1
BARFLEUR 50 2010-06-04 1
BARGEME 83 2009-08-20 1
BAUX DE PROVENCE 13 2009-08-16 2
BESSE 63 2010-07-17 2
BLESLE 43 2010-07-20 2
BONNEVAL SUR ARC 73 2008-08-18 2
BONNIEUX 84 2010-03-23 2
BOURG 33 2008-06-27 1
BOUSSY SAINT ANTOINE 91 2010-08-30 1
BRIE COMTE ROBERT 77 2007-09-09 1
BRUGES 0 2005-11-01 1
BUSSY RABUTIN 21 2006-03-19 3
CAEN 14 2010-06-04 5
CARCASSONNE 11 2004-08-04 1
CASTILLON 6 2009-08-20 1
CEILLAC 5 2010-08-06 2
CHATEAU CHALON 39 2010-05-22 1
CHATEAUDOUBLE 83 2009-08-14 1
CHATEAUNEUF 21 2006-03-18 1
COARAZE 6 2009-08-11 12
COLMAR 68 2009-10-08 2
CONTES 6 2009-08-11 1
COULOMBS EN VALOIS 77 2009-10-29 1
COURCELLES 77 2010-06-08 1
DAMMARIE LES LYS 77 2007-10-31 1
DAMME 0 2005-10-31 1
DOURDAN 91 2010-05-09 1
EGUISHEIM 68 2008-10-15 2
FIGEAC 46 2010-07-23 1
FLAGY 77 2009-12-13 1
FONTAINE DE VAUCLUSE 84 2010-03-23 1
FONTEVRAULT 49 2008-07-02 3
FRESSE SUR MOSELLE 88 2009-10-09 1
GASSIN 83 2009-08-14 1
GORDES 84 2010-03-23 2
GOURDON 6 2009-08-12 1
JOUARRE 77 2010-06-13 1
L ISLE SUR LA SORGUE 84 2010-03-22 1
LA BRESSE 88 2009-10-09 1
LA CHALP 5 2010-08-04 2
LA CHARTREUSE DU REPOSOIR 74 2004-07-20 1
LA FERTE SOUS JOUARRE 77 2010-06-08 1
LA GARDE ADHEMAR 26 2006-08-02 1
LA ROCHE SUR FORON 74 2008-08-20 1
LA ROQUE SUR PERNES 84 2010-03-22 1
LAGRASSE 11 2004-08-04 1
LAUZERTE 82 2005-07-18 1
LAVARDIN 41 2008-07-04 2
LAVAUDIEU 43 2010-07-20 1
LES BAQUETS 27 2010-06-06 1
LUCERAM 6 2009-08-10 2
MAROLLES EN BRIE 94 2004-11-09 1
MENERBES 84 2010-03-24 1
MILLY LA FORET 91 2009-09-13 1
MIRMANDE 26 2005-08-01 1
MONTBARDON 5 2009-08-09 1
MONTOIRE SUR LE LOIR 41 2008-07-04 1
MONTREUIL BELLAY 49 2008-07-02 2
MONTRICHARD 41 2010-07-29 1
MORTEMART 87 2007-08-07 1
MOUSTIERS SAINTE MARIE 4 2009-08-13 1
MURAT 15 2010-07-21 1
NIEUL SUR L AUTISE 85 2008-07-01 1
NOISY-RUDIGNON 77 2009-12-13 1
NOYERS SUR SEREIN 89 2004-12-11 2
OPPEDE LE VIEUX 84 2010-03-24 1
OSSES 64 2009-08-22 1
PARFONDEVAL 2 2005-10-29 1
PARIS 75 0000-00-00 9
PARIS AUX INVALIDES 75 2006-04-06 11
PARIS ST GERMAIN DE CHARONNE 75 2009-09-08 1
PEKIN 0 2009-11-17 1
PERNES LES FONTAINES 84 2010-03-24 3
PEROUGES 1 2004-08-07 1
PESMES 70 2009-07-31 1
PONT-AUDEMER 27 2010-06-06 1
RIQUEWIHR 68 2008-10-15 1
ROUSSILLON 84 2010-03-23 5
SAINT CIRQ LAPOPIE 46 2005-07-10 1
SAINT JEAN DE COLE 24 2009-08-24 1
SAINT MAUR 49 2010-08-06 1
SAINT NECTAIRE 63 2010-07-18 1
SAINT SULIAC 35 2006-05-25 1
SAINT SULPICE DE FAVIERES 91 2009-03-15 1
SAINT SULPICE SUR LEZE 31 2009-08-17 1
SAINT VERAN 5 2009-08-09 17
SAINTE ENIMIE 48 2005-07-30 1
SAINTE MESME 91 2010-05-09 1
SALERS 15 2010-07-22 1
SAUMANE 84 2010-03-23 1
SEMUR EN AUXOIS 21 2006-03-18 1
STRASBOURG 67 2009-12-13 2
SUCY EN BRIE 94 2009-09-08 1
TALMONT SUR GIRONDE 17 2008-06-27 2
TOURTOUR 83 2009-08-14 2
TURENNE 19 2009-04-30 1
TURKHEIM 68 2009-10-08 3
USSON 63 2010-07-16 1
VAUVILLERS 70 2008-10-18 1
VENCE 6 2009-08-12 1
YEVRES LE CHATEL 45 2006-04-04 1

Webmaster